产品货号:
LA10071
中文名称:
MEM培养基(含NEAA)
英文名称:
MEM, with NEAA
产品规格:
500mL
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
MEM培养基(Minimum Essential Medium)也称最低必需培养基、最小基本培养基或低限量Eagle培养基,是由Eagle基本培养基(BEM)的基础上发展而来的,是一种最基本、应用最广的动物细胞培养基。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、谷氨酰胺和8种维生素,成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,配方修改后也可用于其他类型细胞培养。
MEM含NEAA(非必须氨基酸)的培养基,是在MEM培养基的基础上添加L-丙氨酸、L-谷氨酸、L-天(门)冬酰胺、L-天(门)冬氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸和甘氨酸7种NEAA,能降低细胞培养时细胞自身生产非必须氨基酸的副作用,有效促进细胞增殖代谢。
本产品可用于培养多种单层生长的哺乳动物细胞,如培养HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等细胞系。还可用于选择转染DHFR的阴性细胞。

| 组分 | 规格 |
| MEM培养基(含NEAA) | 500mL |
| 说明书 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。

| 含有 | 不含 |
|
|

| 成分 | 分子量 | 浓度 | |
| mg/L | mM | ||
| 氨基酸 | |||
| Glycine | 75.0 | 7.5 | 0.1 |
| L-Alanine | 89.0 | 8.9 | 0.099999994 |
| L-Arginine | 211.0 | 126.0 | 0.5971564 |
| L-Asparagine-H2O | 150.0 | 15.0 | 0.11363637 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.28 | 0.099936105 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 14.7 | 0.1 |
| L-Glutamine | 146.0 | 292.0 | 2.0 |
| L-Histidine hydrochloride?H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 52.0 | 0.39694658 |
| L-Leucine | 131.0 | 52.0 | 0.39694658 |
| L-Lysine | 183.0 | 72.5 | 0.39617488 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 32.0 | 0.19393939 |
| L-Proline | 115.0 | 11.5 | 0.1 |
| L-Serine | 105.0 | 10.5 | 0.1 |
| L-Threonine | 119.0 | 48.0 | 0.40336135 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 10.0 | 0.04901961 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 51.9 | 0.19885059 |
| L-Valine | 117.0 | 46.0 | 0.3931624 |
| 维生素 | |||
| Choline chloride | 140.0 | 1.0 | 0.007142857 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 1.0 | 0.002096436 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 1.0 | 0.004901961 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.1 | 2.6595744E-4 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| i-Inositol | 180.0 | 2.0 | 0.011111111 |
| 无机盐 | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
| Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2200.0 | 26.2 |
| 其他成分 | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |
相关搜索:MEM培养基(含NEAA),MEM培养基,MEM, with NEAA
